
Mitropa Cup
5. 5. 2021
Krajský přebor družstev mladších žáků v rapid šachu
7. 7. 2021
Jako poděkování za přízeň všem členům týmu Interchess64 jsme se rozhodli zorganizovat květnovou bodovanou sérii turnajů nazvanou Interchess online Cup.
Pět turnajů se hrálo tempem 10+2 sekundy, přičemž se počítaly pouze 4 nejlepší výsledky. Celkem se zúčastnilo téměř 50 hráčů, přičemž průměrná účast byla 29 účastníků na jeden turnaj. Všem hráčům děkujeme za férovou hru a vítězům gratulujeme.
Konečné pořadí: 1. Štěpán Hrbek 101,1b, 2. Sergej Berezjuk 93,9b, 3. Michal Kubiczek 77,9b.
Mezi ženami: 1. Klára Zemková 55,4b, 2. Michaela Svobodová 48,3b, 3. Daniela Kožušníková 19,2b.
U2003: 1. Štěpán Hrbek 101,1b, 2. Michal Kubiczek 77,9b, 3. Petr Souček 58,1b.
W2003: 1. Daniela Kožušníková 19,2b, 2. Lucie Fizerová 18,6b, 3. Tereza Krátká … 0,5b.
U2008: 1. Tomáš Mík 51,5b, 2. David Juračák 45,8b, 3. Jan Souček 45b.
W2008: 1. Daniela Kožušníková 19,2b, 2. Tereza Krátká 0,5b, 3. Julie Foldynová 0b.
U2011: 1. Tomáš Mík 51,5b, 2. Jindřich Treybal jr. 26,1b, 3. Richard Slonek 21b.
W2011: 1. Tereza Krátká 0,5b.
Poděkování patří také Ondřeji Havelkovi a Rosťovi Berezjukovi za organizaci a vyhodnocení celého seriálu turnajů.
